Ini Daftar Kecelakaan Kerja di Berbagai Perusahaan Tambang

Jakarta -Bekerja di perusahaan tambang memiliki risiko tinggi, apalagi jika mendapat tugas di lapangan. Berbagai risiko kecelakaan kerja mengintai, yang bisa saja menyebabkan nyawa melayang.

Belum lama ini, terjadi kecelakaan kerja di areal pertambangan milik PT Freeport Indonesia. Tidak hanya Freeport, di perusahaan tambang lain pun juga ada kasus kecelakaan kerja.


Berdasarkan data Ditjen Mineral dan Batu bara Kementerian ESDM yang dikutip detikFinance Rabu (1/10/2014), berikut adalah daftarnya kecelakaan kerja di pertambangan sepanjang 2013:


Nama Perusahaan Ringan Berat Meninggal

1. PT Antam Tbk:

UBPN Sulawesi Tenggara 1 2 0

UBPN Maluku Utara 2 0 0


2. PT Timah Tbk

Unit Laut Bangka 0 1 0

Unit Produksi Belitung 1 0 5


3. PT Agincourt Resources 1 0 0

4. PT Ensbury Kalteng Mining 1 0 0

5. PT Freeport Indonesia 11 30 30

6. PT Karimun Granite 11 0 0

7. PT Kalimantan Surya Kencana 5 0 0

8. PT Kasongan Bumi Kencana 0 2 0

9. PT Newmont Nusa Tenggara 2 7 0

10. PT Natarang Mining 0 1 0

11. PT Nusa Halmahera Mineral 0 4 0

12. PT Sorikmas Mining 2 0 0

13. PT Vale Indonesia-Soroako 0 5 0

14. PT Bukit Asam Tbk 1 1 0

15. PT Adaro Indonesia 0 8 2

16. PT Arutmin-Asam-asam 0 2 0

17. PT Arutmin-Batulicin 0 1 0

18. PT Asmin Koalindo Tuhup 6 2 0

19. PT Bahari Cakrawala Sebuku 0 1 0

20. Bangun Banua Persada 1 0 0

21. PD Baratama 1 0 0

22. PT Kaltim Prima Coal 5 9 0

23. PT Indominco Mandiri 2 2 0

24. PT Gunung Bayan Pratama 2 3 0

25. PT Insani Bara Perkasa 0 1 1

26. PT Lahai Coal 0 0 1

27. PT Sanglurus Pratama 1 1 1

28. PT Tanio Harum 0 0 2

29. PT Trubaindo Coal Mining 1 3 2

30. PT Cibaluing Sumberdaya 2 5 0

31. PT Indonesia Chemical Alumina 2 2 1

32. PT Katadin-Embalut 1 2 0


(rrd/hds)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!